Sonstige Abgaben
| Für einen Wachhund | 18,00 € |
| Für eine Diensthund | 15,00 € |
| Für jeden weiteren Hund | 22,00 € |
| Kosten pro Monat | 90,00 € |
Öffnungszeiten sind von 6.30 bis 15.00 Uhr. Die Betreuung erfolgt vom 3. Lebensjahr bis zum Schulantritt sowie die Beaufsichtigung von Pflichtschulkindern.
Taxe wird ab vollendeten 16. Lebensjahr pro Tag und Person erhoben
| Saal mit Foyer u. Herdbenützung | 400,00 € |
| Saal mit Foyer ohne Herdbenützung | 290,00 € |
| Foyer mit Herdbenützung | 255,00 € |
| Foyer ohne Herdbenützung | 180,00 € |
| Saal mit Herdbenützung für Begräbnisse, Hochzeiten | 290,00 € |
| Miete FF-Saal | 14,50 € |
| Viehanhänger Traktor | pro halben Tag | 22,00 € |
| Viehanhänger PKW | pro halben Tag | 22,00 € |
| Anhänger | pro Tag | 14,00 € |
| Doppelachser | pro Tag | 14,00 € |
| Holzer | pro Tag | 7,30 € |
| Kompressor | Verrechnungsstunde | 11,00 € |
| Mindestgebühr | 8,00 € | |
| Verrechnungsstunde ohne Treibstoff | 7,00 € | |
| Stundensätze für | Wirtschaftshofarbeiter | 30,00 € |
| Leistungen des | LKW Unimog | 26,00 € |
| Wirtschaftshofs | Fendt Traktor | 26,00 € |
| Kubota - Kleintraktor mit Zusatzgeräten | 22,00 € | |
| Frontlader | 9,00 € | |
| Heckbagger | 16,00 € | |
| Schneepflüge | 6,00 € | |
| Seitenwallschleuder | 23,00 € | |
| Streugerät | 18,00 € | |
| LKW Anhänger je Stunde (Fuhrmann) | 5,00 € | |
| Motormäher / Motorsense | 8,00 € | |
| PKW Anhänger | 2,00 € | |
| Klein - LKW - VW Doppelkabine pro km | 0,60 € | |
| Klein-LKW Mazda je km | 0,40 € | |
| Verrechnungsstunde für Brennholzspaltgerät | 3,00 € | |
| Verrechnung Brennholzspaltgerät bei Vermietung je Entlehnung/Tag | 10,00 € |



