Wasser
| Anschlussgebühren | WVA Reichenau - je Bewertungseinheit | 1453,00 € |
| WVA Patergassen - je Bewertungseinheit | 1453,00 € | |
| WVA Turracherhöhe - je Bewertungseinheit | 1453,00 € | |
| WVA Falkertsee - je Bewertungseinheit | 2198,00 € | |
| Wassergebühren | WVA Reichenau | 0,70 € |
| WVA Patergassen | 0,70 € | |
| WVA Turracherhöhe | 0,75 € | |
| WVA Falkertsee | 0,40 € | |
| Bereitstellungsgebühr | WVA Falkertsee - halbjährlich | 13,00 € |
Wasserhärte in der Gemeinde Reichenau - Bereich 1 0 bis 10°dH, Härte 1,8 - 6,7
| Anschlussbeitrag | je Bewertungseinheit | 2543,00 € |
| Kanalgebühr | je m³ | 2,30 € |
| Mindestgebühr, das 70-fache d.Gebührensatzes | 70,00 € |



