Gemeindeausschüsse
Umwelt-, Bau-, Strassen- und Infrastukturausschuss
Obmann Bgm. Karl Lessiak
| Position | Vorname | Name | Strasse | PLZ | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bgm. | Karl | Lessiak | Ebene Reichenau 121 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| Vizebgm. | Franz | Glatz | Falkertsee | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| Vizebgm. | Ludwig | Wrissniig | Patergassen 40 | 9564 | Patergassen | SPÖ |
| GV | Franz | Weißmann | Plaß 22 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| GV | Manfred | Gellan | St. Margarethne 16 | 9564 | Patergassen | ÖVP |
Kontrollausschuss
Obmann Alexander Altersberger
| Position | Vorname | Name | Strasse | PLZ | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Alexander | Altersberger | Patergassen 71/4 | 9564 | Patergassen | ÖVP |
| GR | Tobias | Krammer | Mitterdorf 10 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| GR | Ralf | Modl | Mitterdorf 4 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| GR | Martin | Prettner | Ebene Reichenau 103 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Sonja | Pertl | Hinterloflach 39 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
Sport- und Kulturausschuss
Obmann Franz Weißmann
| Position | Vorname | Name | Strasse | PLZ | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GV | Franz | Weißmann | Plaß 22 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| GR | Martin | Maierbrugger | Winkl 61 | 9565 | Ebene Reichenau | BZÖ |
| GR | Martin | Prettner | Ebene Reichenau 103 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Michael | Assinger | Rottenstein 9 | 9564 | Patergassen | SPÖ |
| GR | Alexander | Altersberger | Patergassen 71/4 | 9564 | Patergassen | ÖVP |
Landwirtschaftsausschuss
Obmann Peter Schmölzer
| Position | Vorname | Name | Strasse | PLZ | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Peter | Schmölzer | Winkl 46 | 9565 | Ebene Reichenau | ÖVP |
| GR | Tobias | Krammer | Mitterdorf 10 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| GR | Ralf | Modl | Mitterdorf 4 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| 2. Vizebgm. | Ludwig | Wriessnig | Patergassen 40 | 9564 | Patergassen | SPÖ |
| GR | Peter | Mitter | Vorwald 72 | 9564 | Patergassen | SPÖ |
Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsausschuss:
Obmann Vizebgm. Franz Glatz
| Position | Vorname | Name | Strasse | PLZ | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vizebgm. | Franz | Glatz | Falkertsee 55 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| GV | Franz | Weißmann | Plaß 22 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| Bgm. | Karl | Lessiak | Ebene Reichenau 121 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Karin | Leeb | Turracherhöhe 5 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Peter | Schmölzer | Winkl 46 | 9565 | Ebene Reichenau | ÖVP |
Familienausschuss und Soziales:
Obfrau Sonja Pertl
| Position | Vorname | Name | Strasse | PLZ | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Sonja | Pertl | Hinterkoflach 39 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Michael | Assinger | Rottenstein 9 | 9564 | Patergassen | SPÖ |
| GR | Annemarie | Oberbacher | Mitterdorf 3 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| GR | Klaus | Bacher | Vorwald 88 | 9564 | Patergassen | BZÖ |
| GR | Manfred | Gellan | St.Margarethen 16 | 9564 | Patergassen | ÖVP |



