Gemeinderat
Mitglieder des Gemeinderates
| Position | Vorname | Name | Strasse | PLZ | Ort | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bgm. | Karl | Lessiak | Ebene Reichenau 121 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| Vizebgm. | Franz | Glatz | Falkertsee 55 | 9564 | Patergassen | FPK |
| Vizebgm. | Peter | Mitter | Vorwald 72 | 9564 | Patergassen | SPÖ |
| GV | Franz | Weißmann | Plaß 22 | 9564 | Patergassen | FPK |
| GV | Manfred | Gellan | St. Margareten 16 | 9564 | Patergassen | ÖVP |
| GR | Jutta | Arztmann | Vorwald 41 | 9564 | Patergassen | FPK |
| GR | Karin | Leeb | Turracherhöhe 5 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Martin | Maierbrugger | Winkl 61 | 9565 | Ebene Reichenau | FPK |
| GR | Tobias | Krammer | Mitterdorf 10 | 9564 | Patergassen | FPK |
| GR | Martin | Prettner | Ebene Reichenau 103 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Peter | Schmölzer | Winkl 46 | 9565 | Ebene Reichenau | ÖVP |
| GR | Annemarie | Oberbacher | Mitterdorf 3 | 9564 | Patergassen | FPK |
| GR | Sonja | Pertl | Hinterkoflach 39 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Klaus | Bacher | Vorwald 88 | 9564 | Patergassen | FPK |
| GR | Markus | Unterrainer | Lorenzenberg 5 | 9565 | Ebene Reichenau | SPÖ |
| GR | Alexander | Altersberger | Patergassen 71/4 | 9564 | Patergassen | ÖVP |
| GR | Dietmar |
Huber |
Falkertsee 6 | 9564 | Patergassen | FPK |
| GR | Horst | Maierbrugger | Patergassen 34 | 9564 | Patergassen | SPÖ |
| GR | Ralf | Modl | Mitterdorf 4 | 9564 | Patergassen | FPK |



